Az aktuális szavazás eredménye

Ön szerint ki nyeri a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságot?

Spanyolország8 %8 %8 % 8.19% (170)
Németország35 %35 %35 % 35.66% (740)
Franciaország13 %13 %13 % 13.49% (280)
Magyarország19 %19 %19 % 19.71% (409)
Románia4 %4 %4 % 4.34% (90)
Olaszország6 %6 %6 % 6.27% (130)
Anglia2 %2 %2 % 2.80% (58)
Horvátország0 %0 %0 % 0.72% (15)
Oroszország0 %0 %0 % 0.92% (19)
Más ország7 %7 %7 % 7.90% (164)

Összes szavazat: 2075