Nem kedvezett a románoknak a szerencse. Hazai pályán kaptak ki a szerbektől, s ezzel elúszni látszik a továbbjutás reménye. Győzött viszont Albániában a magyar válogatott, s ezzel továbbra pislákoltatja a reményt. Bár őszintén szólva... Na de hagyjuk most, ne legyünk ünneprontók.
1. CSOPORT: Málta—Dánia 0—3 (Larsen, 12., 23., Nordstrand, 89.), Albánia—Magyarország 0—1 (Torghelle, 39.), Portugália—Svédország 0—0.
1. Dánia 4 3 1 0 9—2 10
2. Magyarország 5 3 1 1 5—2 10
3. Portugália 5 1 3 1 6—3 6
4. Svédország 4 1 3 0 2—1 6
5. Albánia 6 1 3 2 3—3 6
6. Málta 6 0 1 5 0—14 1
2. CSOPORT: Luxemburg—Lettország 0—4 (Karlsons, 25., Cauna, 49., Visnakovs, 71., Pereplotkins, 85.), Moldova—Svájc 0—2 (Frei, 32., Fernandes, 90.), Izrael—Görögország 1—1 (Golan, 55., illetve Gekasz, 42.).
1. Görögország 4 3 0 1 9—2 9
2. Izrael 4 2 2 0 8—5 8
3. Svájc 4 2 1 1 7—6 7
4. Lettország 4 1 1 2 4—6 4
5. Luxemburg 4 1 1 2 3—7 4
6. Moldova 4 0 1 3 2—7 1
3. CSOPORT: Szlovénia—Csehország 0—0, Észak-Írország—Lengyelország 3—2 (Feeney, 9., Evans, 47., Zewlakow, 61. — öngól, illetve Jelen, 27., Saganowski, 90.)
1. Szlovákia 4 3 0 1 8—5 9
2. Észak-Í. 5 2 1 2 8—4 7
3. Csehország 4 2 1 1 5—2 7
4. Lengyelo. 4 2 1 1 6—4 7
5. Szlovénia 4 2 1 1 5—3 7
6. San Marino 5 0 0 5 1—15 0
4. CSOPORT: Wales—Finnország 0—2 (Johansson, 43., Kuqi, 90.), Oroszország—Azerbajdzsán 2—0 (Pavljucsenko, 32., Zirjanov, 71.), Németország—Liechtenstein 4—0 (Ballack, 4., Jansen, 9., Schweinsteiger, 48., Podolski, 50.)
1. Németország 4 3 1 0 12—4 10
2. Oroszország 4 3 0 1 8—3 9
3. Finnország 4 2 1 1 6—6 7
4. Wales 5 2 0 3 4—5 6
5. Azerbajdzsán 4 0 1 3 0—4 1
6. Liechtenstein 3 0 1 2 0—8 1
5. CSOPORT: Spanyolország—Törökország 1—0 (Piqué, 60.), Belgium—Bosznia-Hercegovina 2—4 (Dembele, 65., Sonck, 89. — tizenegyesből, illetve Dzeko, 7., Jahic, 74., Bajramovic, 81., Misimovic, 86.), Örményország—Észtország 2—2 (Mkitarjan, 31., Jedigarjan, 88., illetve Voskoboinikov, 36., Saag, 67.)
1. Spanyolország 5 5 0 0 11—1 15
2. Bosznia 5 3 0 2 16—6 9
3. Törökország 5 2 2 1 5—2 8
4. Belgium 5 2 1 2 9—9 7
5. Észtország 5 0 2 3 4—15 2
6. Örményország 5 0 1 4 2—14 1
7. CSOPORT: Litvánia—Franciaország 0—1 (Ribéry, 67.), Románia—Szerbia 2—3 (Marica, 51., Stoica, 74., illetve Jovanovics, 18., Stoica, 44. — öngól, Ivanovics, 59.)
1. Szerbia 5 4 0 1 12—5 12
2. Litvánia 5 3 0 2 6—4 9
3. Franciao. 4 2 1 1 6—6 7
4. Ausztria 4 1 1 2 5—7 4
5. Románia 4 1 1 2 5—8 4
6. Feröer 4 0 1 3 1—5 1
8. CSOPORT: Montenegró—Olaszország 0—2 (Pirlo, 11. — tizenegyesből, Pazzini, 73.), Írország—Bulgária 1—1 (Dunne, 1., illetve Kilbane, 74. — öngól), Ciprus—Grúzia 2—1 (Konsztantinu, 33., Hrisztofi, 63., illetve L. Kobiasvili, 71. — tizenegyesből).
1. Olaszország 5 4 1 0 8—2 13
2. Írország 5 3 2 0 6—3 11
3. Bulgária 4 0 4 0 3—3 4
4. Ciprus 4 1 1 2 4—5 4
5. Montenegró 4 0 2 2 3—6 2
6. Grúzia 6 0 2 4 4—9 2
9. CSOPORT: Hollandia—Skócia 3—0 (Huntelaar, 30., Van Persie, 45., Kuyt, 77. — 11-esből).
1. Hollandia 4 4 0 0 7—1 12
2. Izland 4 1 1 2 4—6 4
3. Skócia 4 1 1 2 2—4 4
4. Macedónia 3 1 0 2 2—3 3
5. Norvégia 3 0 2 1 2—3 2
ÁZSIA
1. csoport: Japán—Bahrein 1—0, Üzbegisztán—Katar 4—0, Irán—Szaúd-Arábia 1—2
2. csoport: Észak-Korea—Egyesült Arab Emírségek 2—0.
DÉL-AMERIKA
Argentína—Venezuela 4—0 (1—0), gólszerzők: Messi (25. perc), Tevez (47.), Maxi Rodríguez (52.), Agüero (73.), Kolumbia—Bolívia 2—0 (1—0), góllövők: M. Torres (26.), Rentería (88.), Uruguay—Paraguay 2—0 (1—0), gólszerzők: Forlán (29.), Lugano (57.)
(mohai)