Az utolsó előtti forduló:
I. csoport: Galaci Duna—Dinamo II. 7—0, Botoşani—Snagov 3—0, FC Petrol—Giurgiu 4—2, Tulcea—Buftea 5—0, Bákói FCM—Sportul 4—3, Piatra Neamţ—Ploieşti-i CSM 0—2.
1. Piatra Neamţ 21 3 5 49—16 66
2. CSM Ploieşti 20 4 5 61—32 64
3. Tulcea 18 4 7 52—24 58
4. FC Petrol 13 6 11 47—41 45
5. Botoşani 12 5 12 50—48 41
6. Bákói FCM 11 7 11 31—41 40
7. Galac 11 5 13 39—31 38
8. Dinamo II. 11 5 13 43—57 38
9. Giurgiu 10 7 13 43—46 37
10. Chiajna 10 6 13 26—24 36
11. Sportul 9 7 13 42—37 34
12. Buftea 8 9 12 47—60 33
13. Snagov 9 6 14 42—55 33
14. Suceava 9 4 16 29—39 31
15. Haladás 10 4 14 24—51 31
16. Bákói Tudomány 5 8 15 25—51 23
A következő forduló: Bákói Tudomány—Galac, Ploieşti-i CSM—Tulcea, Dinamo II.—Piatra Neamţ, Suceava—Botoşani, Snagov—Bákói FCM, Buftea—Chiajna.
II. csoport: Marosvásárhely—Temesvári CFR 6—1, UTA—Mioveni 0—0, Déva—Kolozsvári Egyetem 3—0, FC Bihar—Liberty 0—2, Zsil—Inter 1—1, Torda—ACU 2—1, Târgovişte—Gyulafehérvár 2—4, Lupény—Râmnicu Vâlcea 3—1, Aranyosgyéres—FC Drobeta 3—1.
1. Gyulafehérvár 19 9 5 57—28 66
2. Inter 18 7 8 58—40 61
3. Marosvásárhely 16 9 8 54—26 57
4. Rm. Vâlcea 15 9 9 52—36 54
5. FC Drobeta 14 9 10 44—41 51
6. Liberty 13 9 11 36—27 48
7. Mioveni 14 6 13 44—40 48
8. UTA 11 14 8 30—31 47
9. Zsil 11 13 9 45—34 46
10. Déva 13 6 14 44—48 45
11. Lupény 13 6 14 39—43 45
12. FC Bihar 13 6 14 43—48 45
13. Torda 10 14 9 30—28 44
14. Kv. Egyetem 10 12 11 34—33 40
15. ACU 11 7 15 44—50 40
16. Tv. CFR 10 9 14 41—58 39
17. Târgovişte 4 11 18 22—53 23
18. Aranyosgyéres 3 2 28 22—75 11
Az utolsó forduló: Mioveni—Marosvásárhely, Rm. Vâlcea—Târgovişte, CFR—Lupény, FC Drobeta—UTA, Inter—Déva, Kolozsvári Egyetem—Aranyosgyéres, Liberty—Zsil, ACU—FC Bihar, Gyulafehérvár—Torda. (á)