A hét végén rajtol a 2007—2008-as labdarúgó-bajnokság maratoni küzdelemsorozata. Együtt a szurkolókkal mi is ott leszünk a lelátókon, a pályát övező drótkerítés mentén. A főhősök viszont nem mi, a játékosok lesznek. Illik tehát, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk, hogy megismerjük a IV. ligás pályafutásukat. E célt szolgálja az alábbi összeállítás, mely tartalmazza — természetesen a bírói lapot kitöltő vezetők, tudósítók, játékvezetői bejegyzések alapján — az együttesek játékosainak nevét, születési dátumát, a IV. ligában játszott mérkőzéseik és lőtt góljaik számát.
Előzetesben elmondjuk: bajnokságunk rangidős játékosa a szitabodzai Gheorghe Onea (1967. január 26-án született), a legtöbb mérkőzést — szám szerint 379-et — a kézdiszentléleki Voloncs Barna játszotta, a legtöbb gólt — egészen pontosan 179-et — a már visszavonult Kurta László lőtte, őt követi a még mindig aktív Tókos Zoltán (Bardoc) 177 találattal.
És akkor jöjjön az összeállítás.
Bardoci Prima
Név születés mérk. gól
Ráduly Béla 1975. 05. 11. 280 0
Andorkó András 1990. 07. 13. 4 0
Bató József 1972. 10. 28. 279 5
Bosin Imre 1979. 04. 01. 162 3
Katona Attila 1990. 08. 18. 40 6
Barabás Bálint 1979. 08. 28. 242 11
Lázár János 1987. 04. 13. 123 14
Fosztó László 1979. 10. 30. 226 29
Podariu János 1973. 03. 09. 200 90
Tókos Zoltán 1975. 06. 03. 291 177
Tókos Jenő 1978. 11. 06. 267 94
Balázsi István 1986. 01. 13. 103 24
Demeter Károly 1985. 10. 22. 79 2
Lőrincz Botond 1979. 06. 02. 226 24
Nagy Ernő 1980. 10. 14. 37 0
Lázát Attila 1989. 07. 10. 2 2
Lázár Norbert 1989. 04. 27. 3 0
Balázsi Gábor 1988. 01. 16. 4 0
Újonc a csapatban: Kádár János (a sepsiszentgyörgyi Transkuriertől).
Edző: Fejes Géza.
Baróti Sólymok
Ioan Borcăiaş 1971. 08. 16. 135 0
David Kornél 1988. 01. 08. 73 0
Bocz István 1987. 05. 12. 21 0
Bogdán István 1979. 10. 06. 271 19
Kovács Árpád 1976. 05. 19. 253 16
Kopeczky Sorin 1975. 11. 02. 272 91
Péter József 1976. 09. 20. 232 21
Cristian Sovejan 1974. 01. 10. 126 49
Máthé György 1983. 02. 18. 121 19
Audi Pál 1980. 12. 15. 191 63
Bódi László 1984. 03. 06. 94 9
Kurta József 1983. 05. 13. 110 3
Daniel Ştefănescu 1977. 01. 24. 260 120
Lázár Csaba 1985. 08. 16. 32 2
Benedek Zsolt 1991. 06. 15. 14 5
Cojocaru Gábor 1991. 05. 17. 10 1
Bartha Zsolt 1988. 03. 06. 12 0
Vasile Ghiorţu 1988. 05. 30. 16 6
Senye Barna 1990. 08. 29. 1 0
Edző: Benedek István.
Bodoki Törekvés
Bartha Sándor 1976. 08. 17. 230 2
Terza Ernő 1989. 06. 23. 11 0
Páll József 1981. 05. 09. 203 107
Marian Tudoran 1968. 05. 09. 96 39
Balogh László 1978. 03. 18. 137 14
Sylvester Árpád 1976. 06. 03. 244 57
Ferencz Csongor 1983. 04. 14. 58 11
Várdó János 1982. 07. 15. 122 3
Kádár Béla 1975. 09. 11. 246 20
Veres Zoltán 1980. 10. 10. 181 56
Veres József 1974. 11. 06. 189 19
Dobri László 1973. 03. 22. 229 110
Nagy Sándor 1990. 01. 25. 7 1
Asztalos Botond 1986. 05. 27. 22 0
Zsunkuly Attila 1989. 07. 21. 1 0
Szabó Zsolt 1982. 10. 27. 182 58
Bajka Béla 1980. 05. 10. 94 8
Ovidiu Buciuman 1987. 04. 13. 39 19
Papp Sándor 1974. 09. 28. 24 4
Nicolae Horjan 1974. 09. 09. 43 1
Imreh Gábor 1979. 06. 27. 75 18
Edző: Marian Tudoran.
Gelencei Nemere
Déva Imre 1978. 02. 28. 211 7
Fábián Csaba 1983. 07. 06. 45 0
Dimény Zoltán 1986. 01. 07. 38 0
Bartók Barna 1975. 09. 28. 147 5
Gáspár Levente 1975. 11. 15. 285 104
Ityim Tibor 1983. 05. 04. 128 43
Ityim Róbert 1988. 02. 18. 15 1
Papp Gábor 1983. 05. 04. 121 2
Papp Zsombor 1988. 04. 09. 35 4
Kalányos Csaba 1986. 06. 29. 73 3
Sós Lajos 1985. 12. 22. 95 14
Bencze Levente 1975. 01. 04. 181 14
Márkos Szilárd 1985. 08. 11. 90 9
Dima István 1989. 03. 04. 31 1
Illés Olivér 1986. 07. 15. 62 5
Márkos Szabolcs 1991. 07. 23. 3 2
Butyka Zsombor 1981. 07. 08. 177 62
Fábián Domokos 1978. 08. 06. 195 134
Gávai András 1980. 05. 22. 48 12
Erdő László 1984. 01. 13. 97 6
Edző: Bartók Barna.
Illyefalvi Lendület
Polgár János 1988. 12. 15. 20 0
László Szabolcs 1977. 04. 25. 23 0
Jakab Zsolt 1989. 01. 20. 33 1
Domokos Tibor 1981. 10. 26. 82 11
Bocz József 1978. 12. 05. 210 22
Székely Róbert 1987. 10. 26. 54 3
Boga István 1982. 07. 01. 174 13
Duka Csongor 1987. 02. 05. 68 13
Bölöni András 1987. 10. 05. 88 15
Páska István 1977. 05. 09. 207 81
Pickler Béla 1984. 03. 25. 103 42
Máté József 1986. 02. 01. 54 8
Balázs Lóránt 1978. 06. 05. 66 0
Zoltáni Csaba 1988. 07. 13. 51 0
Szabó Csaba 1979. 07. 20. 139 3
Szabó József 1988. 03. 04. 37 4
Narcis Aprodu 1976. 01. 18. 13 0
Váncsa Zsolt 1989. 04. 06. 6 1
Kertész István 1989. 11. 11. 6 1
Edző: Bocz József.
Hidvégi SE
Constantin Necşoi 1975. 06. 03. 129 1
Ágoston Attila 1984. 06. 04. 11 0
Nagy Lóránt 1987. 01. 25. 11 0
Constantin Baba 1970. 09. 09. 60 2
Radu Marin 1975. 02. 11. 19 0
Gergely Tibor 1987. 10. 18. 24 0
Ioan Cherciu 1975. 06. 06. 113 15
Sala Lóránd 1984. 05. 30. 95 5
Mihai Roman 1978. 04. 24. 65 20
Nistory Mihály 1973. 06. 19. 26 6
Ovidiu Cucu 1986. 01. 06. 28 2
Florin Adea 1973. 10. 27. 17 1
Ciprian Lepădat 1986. 01. 20. 52 15
Jankó Csaba 1987. 11. 09. 22 4
Sala Miklós 1987. 04. 04. 4 0
Claudiu Drăgan 1979. 06. 26. 6 0
KalapácsCsaba 1989. 01. 10. 4 0
Ovidiu Dedu 1988. 10. 13. 19 5
Edző: Sala Pál.
Csernátoni FC
Kocsis Attilia 1986. 04. 26. 29 0
Csáki Hunor 1990. 01. 01. 1 0
Kocsis Lehel 1987. 06. 28. 28 1
Varga András 1987. 07. 14. 25 0
Lázár Lőrinc 1975. 04. 10. 108 5
Makó Csaba 1987. 11. 07. 26 5
Máthé Levente 1984. 11. 24. 30 2
Gajdó Ferenc 1982. 11. 08. 32 0
Kölönte Károly 1984. 07. 01. 22 6
Gajdó J.Attila 1992. 03. 06. 7 0
Máthé Attila 1978. 06. 20. 92 6
Lukács Sándor 1980. 10. 17. 131 52
Kocsis Péter 1979. 08. 29. 60 2
Fűzi Arnold 1988. 06. 06. 25 0
Handra Balázs 1986. 04. 29. 13 1
Barabás Imre 1987. 06. 11. 39 10
Daragics Zoltán 1978. 12. 03. 8 1
Edző: Gajdó Benedek.
Dálnoki Dózsa
Most van épülőben, a frissítés, az erősítés fázisában.
Szénégető Levente 1969. 03. 01. 152 96
Szűcs Lajos 1973. 10. 20. 46 1
Szűcs István 1977. 10. 17. 56 2
Boér Csaba 1972. 01. 07. újonc
Szász János 1971. 08. 18. újonc
Márton István 1971. 07. 11. újonc
Bereczki Attila 1976. 04. 15. újonc
Beke Antal 1968. 01. 17. újonc
Szekeres Csaba 1976. 01. 11. 149 81
Miksán János 1980. 02. 07. újonc
Bende Zsolt 1981. 07. 15. 55 4
Márk József 1972. 09. 24. újonc
Fazakas Zsolt 1981. 07. 18. újonc
Edző: Szénégető Levente.
Kézdivásárhelyi SE
Gazda Botond 1988. 09. 05. 14 0
Varga Zsolt 1987. 12. 19. 24 1
Csegezi Dániel 1979. 04. 04. 159 98
Bartos Benedek 1983. 11. 27. 30 8
Szabó Attila 1989. 03. 11. 9 0
Fekete László 1987. 04. 28. 36 0
Zakariás Imre 1987. 06. 14. 33 3
Kurcsi Levente 1982. 05. 19. 11 6
Makai Lóránt 1987. 06. 17. 30 0
Postelică Norbert 1987. 03. 17. 38 6
Haag Szabolcs 1988. 12. 12. 12 1
Bende Szabolcs 1986. 05. 22. 17 1
Jacob Csaba 1985. 09. 29. 38 4
Ivácson Attila 1989. 01. 08. 7 0
Molnár Imre 1989. 11. 07. 2 0
Edző: Csegezi Gyula.
Mikóújfalusi SC
Stefán Barna 1990. 11. 19. 1 0
Ilyés Csaba 1980. 04. 01. 7 0
Gábor Géza 1984. 10. 25. 100 20
Daragics József 1982. 02. 08. 149 26
Viorel Gheorghe 1971. 04. 18. 359 112
Gábor István 1986. 11. 15. 66 4
Gáll Loránd 1989. 11. 14. 47 1
Gergely István 1975. 04. 24. 340 127
Gábor Áron 1978. 10. 26. 217 29
Deák Sándor 1980. 10. 02. 99 21
Ilyés Géza 1982. 09. 06. 134 64
Hanzi Csaba 1980. 10. 25. 239 6
Nagy István 1983. 11. 22. 21 1
Opra Szabolcs 1986. 11. 16. 43 1
Keresztes Károly 1988. 11. 01. 28 0
Varga Sz. Botond 1988. 03. 09. 29 1
Hanzi Huba 1987. 11. 22. 8 0
Deák Botond 1984. 09. 28. 74 0
Miska Csaba 1990. 11. 28. 6 0
Edző: Gheorghe Viorel.
Ozsdolai FC
Pénzes Bertalan 1976. 10. 19. 22 0
Ionel Crivăţ 1990. 09. 14. 1 0
Tarcsi Szabolcs 1990. 03. 17. 6 0
Suciu Levente 1978. 06. 06. 184 53
Tóth Alfréd 1983. 01. 23. 173 9
Tóth Tihamér 1988. 07. 16. 25 3
Tóth Gábor 1989. 11. 22. 1 0
Pál Zakariás 1979. 02. 16. 124 4
Vajda Zsolt 1987. 06. 23. 28 2
Nagy Károly 1976. 09. 29. 193 99
Barabás Szabolcs 1986. 06. 03. 5 0
Tibescu Levente 1988. 11. 10. 22 0
Tarcsi Jenő 1991. 10. 24. 51 4
Ferencz Attila 1989. 12. 17. 27 0
Borbáth István 1988. 01. 14. 21 1
Gazda József 1982. 10. 26. 27 6
Forró Károly 1977. 06. 12. 162 98
Bedőházi Géza 1970. 09. 13. 313 140
Kovács József 1986. 06. 28. 29 2
Kelemen Attila 1991. 06. 20. 2 0
Edző: Gazda József.
Sepsiszentgyörgyi Transkurier
Most van épülőben, alakulóban.
Ioan Butuc 1988 19 0
Nagy Barna 1991 újonc
Vass István 1988 35 1
Cristian Moldovan 1989 2 0
Németh Lehel 1988 újonc
Marius Bresug 1987 2 0
Tomi Răzvan 1988 1 0
Claudiu Rădulescu 1988 17 0
Badi Lehel 1988 újonc
Diaconu Ervin 1991 újonc
Nicolae Popa 1991 újonc
Ion Vasiluca 1990 újonc
Edző: Valentin Suciu.
Szentkatolnai Lendület
Orbán Attila 1968. 12. 30. 269 0
Péter Attila 1978. 11. 28. 29 0
Kovács Barna 1985. 10. 02. 62 0
Kovács László 1981. 10. 06. 112 36
Czifra András 1986. 10. 22. 59 0
Elekes Ede 1986. 09. 28. 47 5
Szőcs Ferenc 1983. 07. 10. 68 3
Mihai Străchinaru 1979. 10. 18. 145 26
Bögözi Csaba 1984. 11. 05. 47 10
Orbán Pál 1975. 12. 20. 204 46
Bartha Barna 1981. 09. 10. 24 0
Kaján László 1987. 04. 20. 25 1
Barthi Csaba 1980. 09. 12. 31 3
Bartos Imre 1984. 07. 19. 103 10
Fülöp Csaba 1986. 10. 03. 16 0
Csáki Attila 1990. 04. 21. 4 0
Molnár János 1988. 10. 31. 8 0
Bodor László 1987. 08. 28. 16 0
Csegezi Imre 1988. 06. 19. 17 0
Bugár Zsolt 1989. 11. 02. 6 0
Lénárd Imre 1985. 06. 16. 7 0
Bakk Zoltán 1985. 03. 03. 8 0
Moguly Elemér 1988. 07. 02. 6 1
Edző: Kelemen Elemér.
Kézdiszenléleki Perkő
Bartók Balázs 1984. 10. 30. 84 0
Bartha László 1977. 08. 06. 276 13
Bakk Balázs 1978. 05. 02. 253 54
C.tin Brânduşoiu 1983. 10. 11. 118 4
Aurel Brânduşoiu 1988. 05. 24. 27 0
Bartók Róbert 1989. 09. 08. 47 5
Bartók István 1983. 08. 25. 35 2
Bartók Kálmán 1975. 04. 29. 280 9
Dobra Szabolcs 1986. 03. 31. 33 4
Dobra Alpár 1985. 01. 07. 34 11
Kovács Tibor 1988. 02. 12. 65 25
Kovács István 1987. 07. 20. 85 5
Molnár Zsolt 1980. 07. 30. 253 121
Dobozi Levente 1974. 07. 07. 27 22
Marthi Barnabás 1989. 05. 21. 10 0
Papp Levente 1985. 11. 15. 63 11
Papp Zoltán 1987. 06. 24. 25 0
Szász Ádám 1990. 02. 22. 5 0
Voloncs Barna 1969. 07. 03. 379 152
Horváth Emil 1969. 06. 14. 281 61
Orbán Ferenc 1981. 12. 04. 57 35
Marthi Gáspár 1989. 01. 21. 5 0
Csulak István 1976. 05. 08. 172 35
Kádár László 1989. 05. 10. 2 1
Csulak Attila 1977. 09. 26. 171 50
Szabó Sándor 1982. 12. 25. 141 18
Edző: Gál József.
Szitabodzai Haladás
Paul Hartvig 1989. 05. 02. 23 0
Marian Constantin 1970. 05. 17. 34 1
Bogdan Stroie 1986. 03. 16. 37 1
Marius Prundar 1985. 08. 16. 67 10
Florin Bularca 1990. 04. 07. 10 0
Armand Seceleanu 1985. 09. 14. 73 1
Cristian Porumboiu 1987. 10. 19. 42 2
Gheorghe Onea 1967. 01. 26. 176 11
Ion Onea 1969. 10. 21. 166 18
Emilian Gavrilă 1981. 10. 14. 80 2
Bogdan Murea 1986. 02. 22. 79 12
Nicolae Solomon 1987. 12. 12. 27 4
Vlad Orha 1980. 07. 30. 37 2
Radu Constantin 1980. 05. 16. 58 8
Gh. Hermenean 1971. 04. 09. 135 42
Gheorghe Ştefan 1970. 08. 06. 53 14
Bálint Florin 1980. 04. 16. 28 7
Mihai Prundar 1987. 04. 09. 22 0
Edző: Ion Onea.
Zágoni Mikes
Gecse Albert 1975. 01. 03. 9 0
Fazakas László 1989. 05. 27. 10 0
Szücs Attila 1969. 03. 03. 120 103
Keresztély Róbert 1980. 04. 17. 88 10
Sütő Attila 1975. 05. 07. 230 46
Badi Csaba 1985. 02. 28. 114 27
Bujdosó Lóránt 1981. 04. 13. 81 7
Berecz Gyula 1968. 07. 17. 166 19
Lucian Rusandu 1981. 10. 27. 17 13
Kónya Szabolcs 1981. 12. 06. 99 57
Molnár László 1979. 09. 21. 141 112
V. Constantin 1971. 11. 20. 174 42
Mihai Seciu 1976. 10. 31. 15 3
Kulcsár László 1974. 11. 18. 39 2
Lucian Moga 1983. 05. 06. 19 9
Szakáts Zoltán 1971. 09. 23. 174 115
Kiss Róbert 1981. 12. 13. 87 11
Bende Lajos 1976. 11. 24. 28 6
Edző: Szőcs Attila.
És akkor következzék a játék. A szíveket melengető, gondokat űző, ráncokat kisimító, örömteli labdarúgás a sportszerűség, egymás tisztelete, megbecsülése jegyében. Sose feledjük el — pályán és pályán kívül egyaránt —, hogy a pályán nem ellenfelek, hanem versenytársak küzdenek, nem a Világkupáért, nem az olimpiai aranyéremért, hanem a három bajnoki pontért, hogy a labdarúgás mindenekelőtt játék — és csak játék!
Sok sikert, labdarúgók! A pályán győzzön mindig a jobbik!