H. Név Pontszám
1. Demeter Imre 04 — 49
2. Incze Béla Attila 01 — 48
3. Akácsos László 04 — 46
4. Fazakas Sándor Imre 05 — 46
5. Iancu Ionel-Paul 02 — 46
6. Nagy András 225 — 46
7. Deák Emese 02 — 45
8. Deák Emese 02 — 45
9. Ruzsa Dénes 04 — 45
10. Pál Sándor 02 — 45
11. Tunyogi Attila 02 — 45
12. Veres Gergő Márk 01 — 44
13. Fazakas Sándor Imre 03 — 44
14. Incze András 02 — 44
15. Zimmermann Iosif 04 — 44
16. Nagy András 225 — 44
17. Veres Hümér László 03 — 43
18. Veres Hümér László 05 — 43
19. Veres Hümér László 02 — 43
20. Veres Hümér László 01 — 43
21. Cuscovsk Károly — 43
22. Szabó Ludovic — 43
23. Zolya Ádám 07 — 43
24. Szőke Sabolcs — 43
25. Szőcs Levente 20 — 43
26. Szabó Gábor 06 — 43
27. Benkő Rómeó 03 — 42
28. Dávid László 01 — 42
29. Szép Csaba 06 — 42
30. Boda Sándor 1216 — 42
31. Kanyó Szilveszter 69 — 42
32. Antal Bertalan 04 — 42
33. Rácz Ferenc 10 — 41
34. Kerekes Attila 04 — 41
35. Neculae Oliviu — 41
36. Ferenczi István 10 — 41
37. Kellán Manolita 02 — 41
38. Józsa Bernát Péter 06 — 41
39. Kocsis Balázs 13 — 41
40. Laba Florin 04 — 41
41. Zöldi Irma 03 — 41
42. Balogh Álmos Attila 68 — 41
43. Demeter Imre 01 — 41
44. Tóth Géza 01 — 41
45. Pál Botond 04 — 41
46. Portik Mária 07 — 41
47. Biliboc Monika 35 — 41
48. id. Székely Csaba 01 — 40
49. Székely Péter 01 — 40
50. György Antonia 01 — 40
51. Ábrahám Levente-Béla 04 — 40
52. Szőcs Ladislau 01 — 40
53. Timár Kinga-Katalin 03 — 40
54. Sánta Levente 02 — 40
55. Dávid László 07 — 40
56. Sánta Edit 01 — 40
57. Hubbes Gizella — 40
58. Háromszéki Barabás Mihály — 40
59. Demeter Imre 02 — 40
60. Csorba Zoltán 04 — 40
61. Babos Lajos 07 — 40
62. Szabó Gábor 06 — 40
63. Szabó Szilárd 02 — 40
64. Szabó Szilárd 01 — 40
65. Kovács Barna 06 — 39
66. Benedek Rudolf 01 — 39
67. Székely Péter 03 — 39
68. Orosz Zoltán 06 — 39
69. Székely Ferencz 02 — 39
70. Szász Jenő 02 — 39
71. Iancu Ionel-Paul 03 — 39
72. Szász Jenő 02 — 39
73. Szabó Szilárd 09 — 39
74. Gyenge Ferenc 02 — 39
75. Radui Nicolaie 04 — 39
76. Orosz Zoltán 05 — 39
77. Balogh Levente 01 — 39
78. Demeter Márton 08 — 39
79. Vojkuj Tünde 02 — 39
80. Kerekes Attila 03 — 39
81. Hering Ferenc 01 — 39
82. Orosz Zoltán 07 — 39
83. Kovács Lóránd 03 — 39
84. Szabó Zsolt 07 — 39
85. Szabó Zsolt 06 — 39
86. Sánta Mihály 01 — 39
87. Magyari Ferenc 01 — 39
88. Biliboc Monika 35 — 39
89. Nagy András 225 — 39
90. Szabó Szilárd 05 — 39