Csengeri Attila ezüstérmes csapata
A hitelesítést természetesen a megyei labdarúgó-szövetség végezte. Mi pedig szívesen tesszük közzé, azzal a meggondolással, hogy majd a világbajnokság után hadd legyen, min rágódniuk a megye focibarátainak.
És nem csak nekik, hanem labdarúgásunk korifeusainak is, hiszen a sportág mélyrepülésben van. Nem számoltam össze, hány megye van még Kovászna megyén kívül, amelynek nincs úgymond divíziós (C-, B-, A-osztály, mai nevükön III., II., I. liga) csapata. Félek, hogy egy sincs. A mögöttünk maradt bajnoki évben mindössze egy I. ligás játékosunk volt — Hadnagy. Na szóval, van, amin rágódni.
IV. liga, felnőttek:
1. Zágon 30 27 3 0 137—15 84
2. Ozsdola 30 19 6 5 67—33 63
3. Bodok 30 19 2 9 93—50 59
4. Bereck 30 15 7 8 81—43 54
5. Bardoc 30 17 3 10 70—37 54
6. Gelence 30 16 6 8 66—39 54
7. Papolc 30 16 2 12 87—50 50
8. Perkő 30 16 2 12 46—39 50
9. Sepsi Jövő 30 13 4 13 49—62 43
10. Dálnok 30 10 2 18 51—75 32
11. Barót 30 9 3 18 52—58 30
12. Illyefalva 30 8 6 16 56—85 30
13. Szitabodza 30 8 2 20 50—94 26
14. Bölön 30 7 5 18 37—89 26
15. Hidvég 30 7 1 22 50—124 22
16. Kézdi SE 30 4 3 23 30—129 15
Ifjúságiak:
1. Gelence 30 24 1 5 160—30 73
2. Barót 30 24 1 5 163—28 73
3. Ozsdola 30 22 2 6 119—27 68
4. Bardoc 30 22 1 7 164—45 67
5. Bodok 30 21 0 9 121—50 63
6. Szitabodza 30 17 4 9 155—41 55
7. Bereck 30 15 5 10 83—45 50
8. Sepsi Jövő 30 12 6 12 79—74 42
9. Kézdi SE 30 11 7 12 75—64 40
10. Perkő 30 11 6 13 64—62 39
11. Zágon 30 9 2 19 91—102 29
12. Illyefalva 30 8 3 19 74—118 27
13. Bölön 30 8 1 21 52—156 25
14. Papolc 30 6 3 21 55—136 21
15. Hidvég 30 5 1 24 51—310 16
16. Dálnok 30 3 3 14 24—248 12
V. liga, felnőttek:
1. Kovászna 26 19 4 3 91—27 61
2. Uzon 26 18 2 6 74—34 56
3. Kökös 26 17 3 6 61—29 54
4. Bodzaf. 26 14 3 9 42—35 45
5. Kőröspatak 26 11 5 10 52—60 38
6. Nagybacon 26 10 7 9 50—40 37
7. Szotyor 26 10 4 12 55—63 34
8. Kilyén 26 8 8 10 47—53 32
9. Árkos 26 9 4 13 31—41 31
10. Maksa 26 9 2 15 39—62 29
11. Réty 26 8 4 14 54—68 28
12. Csernáton 26 7 6 13 44—66 27
13. Nemere 26 6 4 16 34—58 22
14. Torja 26 5 6 15 40—78 21
Ifjúságiak:
1. Réty 26 21 2 3 77—28 65
2. Kökös 26 17 2 7 66—38 53
3. Kilyén 26 17 0 9 73—32 51
4. Bodzaf. 26 16 3 7 73—37 51
5. Kovászna 26 13 5 8 68—39 44
6. Nemere 26 13 3 10 60—62 42
7. Torja 26 12 4 10 55—50 40
8. Nagybacon 26 12 2 12 57—42 38
9. Uzon* 26 11 2 13 42—46 32
10. Szotyor 26 9 2 15 56—83 29
11. Csernáton 26 7 3 16 44—58 24
12. Kőrösp. 26 7 1 18 37—103 22
13. Maksa 26 6 2 18 41—86 20
14. Árkos 26 4 3 19 30—75 15
* három pont levonva
Ifjúsági C- és D-kategória
Sajnos, még mindig nem érkeztek be a mérkőzések eredményei. Győztesek vannak, rangsorok nincsenek... Kommentár nélkül.
A Kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK C- és D- osztályos csapatai a Brassó megyei bajnokságban szerepeltek. Íme az őket érintő Brassó megyei rangsorok:
C-kategória:
1. FC Brassó 18 17 1 0 117—4 69
2. Nagy Mózes 18 12 1 5 54—20 49
3. Viktóriaváros 18 12 1 5 37—23 49
4. Négyfalu 18 11 1 6 43—21 45
5. Braşovia 18 10 4 4 45—27 44
6. Brassói CSM 18 6 1 11 31—52 25
7. Feketehalom 18 6 1 11 16— 34 25
8. Rozsnyó 18 4 3 11 16—34 19
9. Tatrang 18 3 3 12 26—53 15
10. Fogaras 18 0 2 16 10—107 2
D-kategória:
1. FC Brassó 18 18 0 0 105—6 72
2. Négyfalu 18 13 2 3 61—22 54
3. Feketehalom 18 11 2 5 57—31 46
4. Fogaras 18 11 1 6 49—24 45
5. Brasói CSM 18 11 1 6 61—37 45
6. Braşovia 18 6 3 9 32—42 27
7. Viktóriaváros 18 6 2 10 29—45 26
8. Rozsnyó 18 6 0 12 27—51 24
9. Tatrang 18 1 1 16 8—81 5
10. Nagy Mózes 18 1 0 17 11—101 4
Körzeti szakasz
A C- és D-kategória körzeti szakasza minket is érdeklő csoportjainak eredményei:
C-kategória:
1. Bákói FCM 3 3 0 0 11—1 12
2. Vaslui 3 2 0 1 7—4 8
3. Sepsi ISK 3 1 0 2 5—7 4
4. Udvarhely 3 0 0 3 2—13 0
D-kategória:
1. Oneşti-i FCM 2 2 0 0 6—1 8
2. Vaslui 2 1 0 1 1—3 4
3. Csíkszereda 2 0 0 2 1—4 0
A Sepsiszentgyörgyi Jövő kizárva (nem jelent meg Csíkszereda ellen).
Nos, így állunk a 2009—2010-es bajnokság végén. Érthető, hogy a mosoly miért nem kívánkozik arcunkra.