1 Bartók Lázár 04 - 4
2 Sánta Lajos 58/3 - 4
3 Égető Béla 21 - 4
4 Hubbes Alfréd 02 - 4
5 Gyenge Ferenc 02 - 3
6 Incze Béla Attila 01 - 3
7 Szabó Gábor - 3
8 Bartók Lázár 03 - 3
9 Váncsa András 01 - 3
10 Bálint Aliz - 3
11 Háromszéki Barabás Mihály - 3
12 Ilkei Elek - 3
13 Vojkuj Tünde 02 - 3
14 Sánta Lajos 58/1 - 3
15 Zolya Ádám 03 - 3
16 Zolya Ádám 01 - 3
17 Incze András 02 - 3
18 Incze András 01 - 3
19 Takó Imre 01 - 3
20 Para Zoltán 51 - 3
21 Gyenge Ferenc 03 - 3
22 Neculae Oliviu - 3
23 György Ervin - 3
24 Dávid László 01 - 3
25 Zöldi Irma 01 - 3
26 Kertész Dávid 05 - 3
27 Szőcs Levente 20 - 3
28 Szőcs Levente 19 - 3
29 Szőcs Levente 17 - 3
30 Köllő Ildikó 02 - 3
31 Köllő Ildikó 01 - 3
32 Blénessy Csaba-Vilmos 02 - 3
33 Elekes József 02 - 3
34 Portik Mária 03 - 3
35 Portik Mária 07 - 3
36 Szabó Ádám 01 - 3
37 Demeter Márton 01 - 3
38 Demeter Péter 02 - 3
39 Lepedus Gyula 01 - 3
40 Lepedus Gyula 04 - 3
41 Zolya Ádám 07 - 3
42 Bucsi Károly 04 - 3
43 Szabó Ludovic - 3
44 Porzsolt K. Levente 03 - 3
45 Porzsolt K. Levente 02 - 3
46 Porzsolt K. Levente 04 - 3
47 Fazakas Sándor Imre 05 - 3
48 Boda Sándor 1216 - 3
49 Birtalan Etele-Ákos 01 - 3
50 Demeter Imre 04 - 3
51 Akácsos László 04 - 3
52 Ilyés Imre 01 - 3
53 Kocsis Balázs 13 - 3
54 Mezei Mihály 01 - 3
55 Fekete József Attila 05 - 3
56 Babos Lajos 02 - 3
57 Hubbes Alfréd 04 - 3
58 Birtalan Zalán 01 - 3
59 Fülöp Katalin 02 - 3
60 Opra Jarina 01 - 3
61 Tóth Géza 01 - 3
62 Tóth Géza 02 - 3
63 Tóth Géza 03 - 3
64 Tóth Géza 04 - 3
65 Szabaday Rudolf 02 - 3
66 Bodó Iringó 001 - 3
67 Kovács Gyula 10 - 3
68 Bodó Iringó 002 - 3
69 Ilkei Elek 02 - 3
70 Mihály György - 3
71 Mihály György 00087868 - 3
72 Para Zoltán 51 - 3
73 Karácsony Zoltán - 3
74 Pakó András 776 - 3
75 Oláh József 01 - 2
76 Vojkuj Tünde 01 - 2
77 Sánta Lajos 58/5 - 2
78 Fazakas Sándor Imre 01 - 2
79 Fazakas Sándor Imre 03 - 2
80 Incze András 03 - 2
81 Deák Emese 02 - 2
82 Szász Botond 05 - 2
83 Iancu Ionel-Paul 03 - 2
84 Kertész Dávid 04 - 2
85 Szőcs Levente 18 - 2
86 Benkő Rómeó 03 - 2
87 Köllő Zsolt-Ágoston 01 - 2
88 Antal Bertalan 04 - 2
89 Sigmond Szabolcs 16 - 2
90 Varga Szabolcs - 2
91 Blénessy Csaba-Vilmos 01 - 2
92 Elekes József 01 - 2
93 Ilyés Áron - 2
94 Szabó Ádám 03 - 2
95 Préda Emma 01 - 2
96 Fekete József Attila 01 - 2
97 Fekete Ádám Krisztián 03 - 2
98 Fekete Ádám Krisztián 01 - 2
99 Székely Péter 01 - 2
100 Porzsolt K. Levente 06 - 2
101 Porzsolt K. Levente 01 - 2
102 Berki János 01 - 2
103 Demeter Imre 07 - 2
104 Demeter Imre 01 - 2
105 Akácsos László 01 - 2
106 Kocsis Balázs 13 - 2
107 Babos Lajos 01 - 2
108 Nagy András 225/1 - 2
109 Mezei Mihály 04 - 2
110 Dénes Alexandru 01 - 2
111 Keresztes Tibor - 2
112 Szabaday Rudolf 01 - 2
113 Csiki-Román János - 2
114 Koszta Árpád 02 - 2
115 Szöke Szabolcs - 2
116 Kanyó Martin 13 - 2
117 Opra Jarina 02 - 2
118 Opra Jarina 03 - 2
119 Opra Jarina 04 - 2
120 Orosz József - 2
121 Birtalan Béla - 2
122 Szabó Gábor 002 - 2
123 Demeter Márton 02 - 1
124 Sánta Lajos 58/2 - 1
125 Tóth Géza 05 - 1
126 Varga András 03 - 1
127 Dávid László 07 - 1
128 Incze Botond 01 - 1
129 Tatár Aladár 01 - 1
130 Ferenczi István 10 - 1
131 Demeter Péter 03 - 1
132 Fekete József Attila 02 - 1
133 Zolya Attila - 1
134 Székely Péter 02 - 1
135 Bende Attila - 1
136 Berki János 02 - 1
137 Demeter Imre 02 - 1
138 Akácsos László 03 - 1
139 Nagy András 225/2 - 1
140 Zolya Ádám 05 - 1
141 Mezei Mihály 03 - 1
142 Boda Sándor 1216/2 – 1
Az összesített verseny állása:
1 Fazakas Sándor Imre 03 - 62
2 Incze András 02 - 60
3 Fazakas Sándor Imre 05 - 60
4 Boda Sándor 1216 - 60
5 Demeter Imre 04 - 60
6 Akácsos László 04 - 60
7 Portik Mária 07 - 58
8 Incze Béla Attila 01 - 57
9 Deák Emese 02 - 57
10 Dávid László 01 - 57
11 Szőcs Levente 20 - 57
12 Demeter Imre 07 - 57
13 Neculae Oliviu - 56
14 Zolya Ádám 07 - 56
15 Vojkuj Tünde 02 - 55
16 Zöldi Irma 03 - 55
17 Benkő Rómeó 03 - 55
18 Fekete József Attila 05 - 55
19 Nagy András 225/1 - 55