A szövetség döntésének eredményeként az MSC leányai megnyerték a Medgyes elleni mérkőzést. A találkozó eredményét 10—0 gólkülönbséggel az MSC javára írták. Ezek alapján változott a rangsor is. Íme:
1. Naţional 12 1 1 482—293 25
2. Beszterce 10 1 3 435—285 21
3. Maros SC* 9 1 4 362—327 18
4. Slatina 6 1 7 396—342 13
5. Sepsi MSC 5 1 8 345—372 11
6. Temesvár 5 0 9 422—483 10
7. Szászsebes* 4 1 9 321—389 8
8. Medgyes** 2 0 12 349—421 2
* egy büntetőpont levonva, ** két büntetőpont levonva.(á)