Puskás Akadémia–Videoton FC 0–0, Kecskeméti TE–Pécsi MFC–Matias 1–0, Lombard Pápa Termál FC–Nyíregyháza Spartacus 0–1, Dunaújváros Pase–Győri ETO FC 0–2, Budapest Honvéd–Újpest FC 2–2, Paksi FC–Szombathelyi Haladás 1–2, Ferencváros–MTK 2–0, DVSC-TEVA–Diósgyőri VTK 1–0
A rangsor állása:
1. Videoton 16 4 1 46–8 52
2. MTK 14 0 7 30–21 42
3. Ferencváros 12 5 4 32–15 41
4. Debrecen 11 5 5 28–14 38
5. Kecskemét 10 4 7 26–24 34
6. Paksi FC 9 7 5 32–21 34
7. Diósgyőri 9 7 5 31–25 34
8. Újpest 7 9 5 19–18 30
9. Győr 7 7 7 29–26 28
10. Puskás A. 7 5 9 21–24 26
11. Nyíregyháza 6 4 11 21–30 22
12. Szombathely 5 3 13 14–28 18
13. Pápa 4 6 11 11–33 18
14. Pécs 4 5 12 22–38 17
15. Honvéd 3 6 12 15–29 15
16. Dunaújváros 3 5 13 15–38 13
A Dunaújvárostól 1 pont levonva.