Még egy hét, aztán elvonul a csend szerény kis stadionjaink fölül, s helyébe a labdapattogás, a lelátó zaja lép. Igen, egy hét múlva megkezdődik a IV. liga és V. liga ifjúsági (1991. január 1. után született játékosokkal) és felnőttcsapatainak küzdelme a 2009—2010-es bajnokság pontjaiért.
Idén is tizenhat csapatos lesz a mezőny (az előző év 1 — 14. helyezettjei és az V. liga 1 — 2. helyezettje), és minden csapat a szövetség előírásainak megfelelő pályával rendelkezik (szerk. megjegyzés: reméljük, még Bölön is), na és természetesen érvényes szerződéssel, évi láttamozással és orvosi vizsgán átesett játékosállománnyal. Minden csapatnak kell hogy legyen láttamozott igazolvánnyal rendelkező edzője vagy oktatója. Minden mérkőzésre kötelező az orvosi asszisztencia biztosítása. Mérkőzés közben a felnőttcsapatok négy, az ifjúságiak öt cserét eszközölhetnek.
A felnőttcsapatnak kötelezően kell szerepeltetnie a játékidő egészében egy ifjúsági (1991. január 1. után született) játékost, akit csak ifjúsági játékossal cserélhet le. Ha nincs ifjúsági játékosa a csapatnak, akkor csak tíz játékossal léphet pályára.
A bajnokság nyertese részt vehet a III. ligáért kiírandó osztályozón, a 15. és 16. helyezettek viszont kiesnek, s a következő bajnokságban az V. ligát erősítik.
A Román Labdarúgó-szövetség 2. számú körlevele
(nem szó szerinti fordításban ismertetjük, a tartalomra helyeztük a hangsúlyt)
Az UEFA Végrehajtó Bizottságának 2009. július 1—2-án Vilniusban tartott ülésén hozott határozata szellemében a Román Labdarúgó-szövetség Sürgősségi Bizottsága július 24-én elhatározta a Fegyelmi szabályzat 54. cikkelyének kiegészítését ekképpen:
„7. Abban az esetben, ha a játékvezető megállapítja egy rasszista viselkedés jelenlétét a stadion belterületén, vagy ennek létezéséről tájékoztatja a negyedik hivatalos személy, a játékvezetőnek a következőképpen kell cselekednie:
a) a Játékszabály 5. törvénye alapján megállítja a mérkőzést, és kéri, hogy a stadion hangosbemondóján követeljék a rasszista viselkedés azonnali befejezését
b) ha a játék újraindítása után is folytatódik a rasszista viselkedés, akkor a játékvezető tíz percre felfüggeszti a játékot, és felkéri a játékosokat, hogy vonuljanak az öltözőbe; a felfüggesztés ideje alatt a hangosbemondón újra kérik a rasszista viselkedés azonnali leállítását
c) ha a játék újraindítása után folytatódik a rasszista viselkedés, a játékvezető lefújja a mérkőzést."
Ennyi a körlevél lényege, amire feltétlenül oda kell figyelniük rendezőinknek, megfigyelőinknek és játékvezetőinknek egyaránt. Reméljük, hogy a rasszista viselkedés vonatkozik a bozgorozásra — is!
A csapatok
És most nézzük az egy hét múlva rajtoló IV. liga küzelmeinek leendő hőseit. Előrebocsátom, a játékoskeretek nem véglegesek, az előttünk álló hét alatt sok-sok módosuláson áteshetnek.
Bardoci Prima
A játékosok neve után a születési dátumuk szerepel, a IV. ligában játszott mérkőzések és a lőtt gólok száma.
Edzők: Marian Todoran és Fejes Géza
Ioan Borcăiaş, 1971. 08. 16. — 189-
Ioan Butuc, 1988. 09. 17. — 58-
Bató József, 1972. 10. 28. — 312-6
Kovács István, 1989. 08. 21. — 46-5
Gábor Géza, 1984. 10. 25. — 144-21
Sugár László Attila, 1990. 06. 01. — 19-2
Fosztó László, 1979. 10. 30. — 279-34
Komporály Attila, 1989. 06. 11. — 45-39
Gergely István, 1975. 04. 24. — 390-144
Tokos Zoltán, 1975. 06. 03. — 332-211
Balázsi István, 1986. 01. 13. — 149-39
Ilyés József, 1986. 10. 16. — 72-10
Barabás Bálint, 1979. 08. 28. — 290-11
Gábor Csongor, 1991. 10. 31. — 18-
Lázár János 1987. 04. 13. — 147-23
Kuti Norbert, 1991. 02. 25. — 28-
Katona Attila, 1990. 08. 18. — 64-6
Răzvan Petru Tomi, 1988. 06. 09. — 51-34
Marian Todoran, 1968. 05. 09. — 146-45
Baróti Városi Sport Club
Edző: Benedek Imre
Andorkó András, 1990. 07. 13. — 36-
Molnár Áron, 1992. 09. 22. — 3-
Lázár Csaba, 1985. 08. 16. — 57-6
Lázár Attila, 1989. 07. 10 — 36-25
Máthé Róbert, 1983. 06. 23. — 17-1
Kopeczky Sorin, 1975. 11. 02. — 328-117
Daniel Ştefănescu, 1977. 01. 24. — 309-148
Cojocaru Gábor, 1991. 05. 17 — 46-1o
Kurta József, 1983. 05. 13. — 163-8
Bogdán István Sándor, 1979. 10. 06. — 326-20
Benedek Zsolt, 1991. 06. 15. — 68-24
Audi Pál, 1980. 12. 15. — 239-83
Sugár Árpád, 1988. 06. 28. — 25-1
Bocz István, 1987. 05. 12. — 43-1
Bódi László, 1984. 03. 06. — 119-12
Zelch Ervin, 1987. 06. 02. — 14-5
Csiki Attila, 1989. 11. 11. — 8-
Bodoki Törekvés
Edző: Tóth Csaba
Bartha Sándor, 1976. 08. 17. — 272-
Terza Ernő, 1989. 06. 23. — 21-
Szabó Zsolt, 1982. 10. 27. — 240-79
Sylvester Árpád, 1976. 06. 03. — 296-69
Imreh Gábor, 1979. 06. 27. — 120-28
Zsunkuly Attila, 1989. 07. 21. — 17-1
Dobri László, 1973. 03. 22. — 267-137
Kádár Béla, 1975. 09. 11. — 285-20
Nagy II. Sándor, 1990. 01. 25. — 59-13
Várdó János, 1982. 07. 15. — 148-4
Asztalos Botond, 1986. 05. 27. — 47-1
Bajka László, 1989. 07. 08. — 14-
Pál József, 1981. 05. 09. — 253-152
Papp Sándor, 1974. 09. 28. — 63-6
Ferencz Csongor István, 1983. 04. 14. — 67-5
Ilyés Géza, 1982. 09. 06. — 187-89
Incze Loránd, 1983. 06. 18. — 57-10
Daragics József, 1982. 02. 08. — 8-1
Veress Zoltán, 1980. 10. 10. — 227-90
Bölöni SE
Edző: Csirikás Dávid
Biró Zsolt Lajos, 1977. 03. 20. — 27-
Biró Albert Zsolt, 1987. 11. 30. — 28-
Biró Béla Attila, 1989. 08. 17 — 4-
Gecse András, 1988. 06. 05. — 12-
Mihai Puşcaş, 1988. 09. 30. — 30-
Kisgyörgy Antal, 1988. 02. 20. — 22-7
Kisgyörgy Imre, 1990. 12. 29. — 4-
Csirikás Barna, 1981. 12. 17, — 26-1
Kozma Róbert, 1977. 09. 18. — 27-5
Incze Loránd, 1991. 05. 16. — 20-7
Csipő Levente, 1982. 07. 19. — 13-8
Bartha Zsolt, 1988. 03. 06. — 19-1
Szabó Zsolt, 1979. 03. 18. — 16-1
Gergely Tibor, 1987. 10. 18. — 14-
Dálnoki Dózsa
Edző: Szekeres Csaba
Zajzon Csaba Zsombor, 1990. 11. 03. — 17-
Budi Oszkár Zsolt, 1991. 10. 13. — 16-
Szász János, 1978. 12. 28. — 53-2
Már József, 1977. 06. 04. — 53-2
Szücs István, 1977. 10. 17. — 110-15
Szücs Lajos, 1973. 10. 20. — 92-16
Boér Csaba, 1986. 06. 23. — 56-14
Ionel Ciobotariu, 1985. 12. 06. — 34-16
Marius Ciobotariu, 1991. 10. 07. — 12-3
Szekeres Csaba, 1976. 01. 11. — 192-101
Bereczki Attila, 1976. 11. 21. — 26-2
Bereczki Zsolt, 1981. 09. 12. — 22-1
Boga Alpár, 1985. 10. 22. — 24-3
Pap Levente László, 1989. 10. 26. — 14-4
Szaló Róbert, 1986. 01. 06. — 9-
Sorin Popa, 1991. 04. 06. — 36-2
Gelencei Nemere
Edző: Gál József
Déva Imre, 1978. 02. 28. — 247-7
Dimény Zoltán, 1986. 01. 07. — 59-
Erdő László, 1984. 01. 13. — 138-8
Pap Zsombor, 1988. 04. 09. — 64-8
Pap Gábor, 1983. 05. 04. — 154-5
Ioan Buşteanu, 1984. 01. 10. — 157-5
Constantin Brânduşoiu, 1983. 10. 11. —154-6
Csulak Attila, 1977. 09. 26. — 105-84
Sós Lajos, 1985. 12. 22. — 132-15
Márkos Szilárd, 1985. 08. 11. — 140-10
Ilyés Olivér, 1986. 07. 15. — 97-5
Butyka Zsombor, 1981. 07. 08. — 226-85
Miklós Béla, 1975. 01. 21. — 237-16
Miklós Róbert, 1990. 10. 03. — 21-2
Fábián Domokos, 1978. 08. 06. — 233-164
Gáspár Levente, 1975. 11. 15. — 332-109
Ityim Tibor, 1983. 05. 04. — 151-47
Szabó Ervin László, 1989. 04. 30. — 8-
Audi Szabolcs, 1983. 06. 24. — 173-4
Kalányos Csaba, 1986. 06. 29. — 87-4
Hidvégi SE
Edző: Ioan Cherciu
Constantin Necşoi 1975. 06. 03. — 185-1
Gergely Tibor, 1987. 10. 18. — 53-3
Ovidius Dedu, 1988. 10. 13. — 55-19
Răzvan Dedu, 1987. 04. 30. — 48-4
Kalányos Aurél, 1990. 12. 21. — 17-
Nysztory Mihály, 1973. 06. 19. — 50-3
Nysztory Aurél, 1981. 01. 22. — 10-1
Ciprian Lepedat, 1986. 01. 20. — 103-37
Iacob Lepedat, 1981. 06. 06. — 115-33
Nagy Lóránt, 1987. 01. 25. — 24-
Ivan Rupi, 1985. 07. 08. — 28-1
Ioan Cherciu, 1975. 06. 06. — 143-17
Jankó Csaba, 1987. 11. 09. — 44-9
Cosmin Făţan, 1987. 08. 27. — 10-1
Constantin Baba, 1970. 09. 09. — 99-2
Sala Loránd, 1984. 05. 30. — 108-5
Mihai Roman, 1978. 04. 24. — 96-40
Nicolae Doboşeru, 1988. 11. 23. — 14-
Radu Moldovan, 1979. 02. 13. — 53-
Radu Marin, 1975. 02. 11. — 31-1
Illyefalvi Lendület
Edző: Dobricza Áron
Komán János, 1979. 01. 02. — 31-
Székely Róbert, 1987. 10. 26. — 109-12
Székely Rudolf, 1990. 01. 24. — 14-
Domokos Tibor, 1981. 10. 26. — 90-11
Balázs Lóránt, 1978. 06. 05. — 121-4
Boga István, 1982. 07. 01. — 214-13
Váncsa Zsolt, 1989. 04. 06. — 45-10
Bölöni András, 1987. 10. 05. — 135-17
Szabó József, 1988. 03. 04. — 47-5
Szabó Csaba, 1979. 07. 20. — 158-3
Narţis Aprodu, 1976. 01. 18. — 46-8
Tankó József, 1990. 07. 02. — 31-
Ilie Roman, 1986. 03. 04. — 88-20
Kertész István, 1989. 11. 11. — 44-3
Farkas Ferenc, 1977. 10. 02. — 133-45
Simon Richárd, 1989. 10. 07. — 21-
Muntyán Attila, 1982. 10. 11. — 6-2
Ráduly Attila, 1983. 09. 12. — 15-
Baka Zsombor, 1986. 05. 04. — 8-1
Kézdivásárhelyi SE
Edző: Kölcze Gábor
Bartók Balázs, 1984. 10. 30. — 12-1
Bartók János, 1991. 06. 30. — 4-
Finta Attila, 1987. 09. 26. — 2-
Vojna Levente, 1972. 09. 25. — 126-37
Tódor István, 1990. 05. 17. — 28-
Ştefan Gheghel, 1986. 01. 09. — 22-
Elekes Ede, 1986. 09. 28. — 94-8
Bencze Levente, 1975. 01. 04. — 218-14
Bögözi Csaba, 1984. 11. 05. — 85-19
Tusa Levente, 1989. 12. 25. — 18-6
Bobi Alexandru Butnaru, 1991. 10. 04. — 23-4
Zakariás Imre, 1984. 06. 14. — 78-9
Liviu Dumitru Popa, 1979. 01. 25. — 8-
Móré Róbert, 1991. 03. 11. — 2-
Zölde Ottó, 1991. 10. 25. — 16-
Ozsdolai FC
Edző: Gazda József
Ionel Crivăţ, 1990. 09. 14. — 15-
Gecse Albert, 1975. 09. 25. — 47-
Samsui Levente, 1988. 01. 23. — 63-2
Páll Zakariás, 1979. 02. 16. — 175-8
Ferencz Attila, 1989. 12. 17. — 84-6
Kovács Szabolcs, 1993. 08. 04. — 27-9
Nagy Károly, 1976. 09. 29. — 248-146
Tibescu Levente, 1988. 11. 10. — 77-5
Tóth Szilamér, 1988. 07. 16.— 78-18
Tóth Alfréd, 1983. 01. 23. — 225-15
Tóth Gábor, 1989. 11. 22.— 21-
Tarcsi Jenő, 1991. 10. 24. — 97-21
Kelemen Attila, 1991. 06. 20. — 11-1
Kelemen Zoltán 1993.07.12—3-
Barabás Szabolcs, 1986. 06. 03. — 15-1
Furus Tihamér, 1990. 10. 07. — 9-3
Gazda József, 1982. 10. 26. — 69-23
Zágoni FC
Edző: Szűcs Attila
Daniel Harnagea, 1975. 12. 15. — 42-
Szabó Attila, 1990. 05. 06. — 3-
Szücs Attila, 1969. 03. 03. — 172-114
Keresztély Róbert, 1980. 04. 17. — 134-13
Jakab Lajos Barna, 1990. 02. 09. — 16-4
Kulcsár László, 1974. 11. 24. — 78-4
Kiss Róbert, 1981. 12. 13. — 140-23
Kiss Csaba, 1992. 06. 18. — 16-
Dobricza Ferenc, 1979. 10. 15. — 89-70
Forró Károly, 1977. 06. 12. — 214-137
Sütő Attila, 1975. 05. 07. — 278-51
Molnár László, 1979. 09. 21. — 197-153
Péter József, 1976. 09. 20. — 270-26
Lucian Rusandu, 1981. 10. 27. — 36-28
Máthé József, 1986. 02. 01. — 67-11
Kónya Szabolcs, 1981. 12. 05. — 134-84
Claudiu Rădulescu, 1988. 05. 26. — 36-9
Sepsiszentgyörgyi Jövő
Feltéve, ha hétfő délig igazolja hivatalos aktával, hogy biztosított az anyagi háttere, különben Csernáton lép vissza a IV.ligába.
Edző: Ion Diaconu
Nagy Béla, 1991. 09. 03. — 30-
Németh Lehel, 1988. 12. 01. — 35-10
Kövecsi Hunor, 1989. 04. 14. — 34-5
Horváth Marius, 1990. 06. 05. — 53-1
Ruzsa Loránd, 1984. 12. 24. — 55-22
Vasile Vasiluca, 1990. 12. 20. — 29-4
Cristian Moldovan, 1989. 10. 13. — 37-2
Antal Miklós, 1988. 12. 07. — 24-3
Antal Csongor, 1989. 08. 21. — 16-3
Berde Csongor, 1991. 05. 09. — 9-1
Vass István, 1988. 09. 06. — 57-2
Răzvan Todoran, 1989. 12. 23. — 24-1
Nagy Szilárd, 1988. 09. 01. — 21-1
Nagy Zsolt, 1992. 10. 18. — 3-
Ionuţ Botezatu, 1988. 01. 26. — 5
Kézdiszentléleki Perkő
Edző: Voloncs Barna
Déva Endre, 1988. 07. 09 — 3-
Péter Attila, 1978. 11. 28. — 33-
Gazda Botond, 1988. 09. 05. — 61-
Horváth Emil, 1969. 06. 14. — 339-66
Aurel Brânduşoiu, 1988. 05. 24. — 59-1
Bartók Kálmán, 1975. 04. 29. — 320-9
Bartók Róbert, 1989. 09. 08. — 109-14
Bartók István, 1983. 08. 25. — 24-
Bartha László, 1977. 08. 06. — 302-16
Kovács István, 1987. 07. 20. — 139-12
Kovács Tibor Antal, 1988. 02. 12. — 105-38
Kovács Tamás, 1995. 03. 24. — 1-
Haag Szabolcs, 1988. 12. 12. — 41-4
Iacob Csaba, 1985. 09. 29. — 71-7
Karacsi István, 1991. 11. 10. — 2-
Molnár Zsolt, 1980. 07. 30. — 270-125
Marthi Boldizsár, 1989. 05. 21. — 51-
Sinkler Herbert, 1992. 05. 18. — 15-2
Voloncs István Csaba, 1991. 05. 09. — 7-
Voloncs Barna, 1969. 07. 03. — 402-158
Szitabodzai Haladás
Edző: Ion Onea
Paul Hartvig, 1989. 05. 02. — 50-
Bogdan Stroie, 1986. 03. 16. — 55-4
Bogdan Murea, 1986. 02. 22. — 119-15
Cristian Porumboiu, 1987. 10. 19. — 81-8
Bogdan Hermenean, 1980. 04. 22. — 23-4
Gheorghe Hermenean, 1981. 04. 09. — 161-45
Armand Secelean, 1985. 09. 14. — 102-3
Gheorghe Baciu, 1988. 08. 16. — 57-5
Emilian Gavrilă, 1981. 10. 14. — 118-5
Ion Onea, 1969. 10. 21. — 178-25
Gheorghe Onea, 1967. 01. 26. — 220-14
Vlad Orha, 1980. 07. 30. — 75-15
Radu Iene, 1988. 03. 03. — 38-6
Marius Prundar, 1985. 08. 16. — 96-14
Bogdan Neagoe, 1990. 09. 23. — 26-6
Constantin Găitan, 1969. 08. 26. — 70-6
Răzvan Ola, 1981. 11. 02. — 22-1
Marian Dârstar, 1985. 09. 24. — 27-2
Papolci FC
Edző: Girtlet István
Dorin Bodoga, 1983. 02. 26. — 27-
Ioan Dia, 1981. 10. 11. — 75-21
Kóréh Zoltán, 1978. 05. 27.
Berecz Gyula, 1968. 07. 17. — 178-20
Valentin Constantin, 1971. 11. 20. — 185-44
Majláth Levente, 1984. 10. 27.
Nagy M. Tibor, 1990. 01. 23.
Nagy Dezső, 1983. 06. 11.
Butyka Csaba, 1978. 10. 10. — 104-1
Pickler Béla Artúr, 1984. 03. 25. — 125-49
Kiss Cătălin, 1979. 11. 28. — 33-17
Debreczi Zsolt, 1987. 08. 12.
Rákosi Armin, 1988. 02. 01.
Szakács Attila, 1988. 07. 21. — 45-6
Bereck
Edző: Kelemen Elemér
Bogdan Apanaghiei, 1979. 08. 17. — 43-
Bajcsi Barnabás, 1989. 06. 08.
Biró Szabolcs, 1989. 09. 19. — 9-
Dorel Ciobanu, 1986. 12. 31.
Adrian Căşuneanu, 1988. 09. 03. —72-11
Suciu Levente, 1978. 06. 06. — 220-60
Dobra Szabolcs, 1986. 03. 31. — 57-7
Dobra Alpár, 1985. 01. 07. — 36-10
Fülöp Levente, 1988. 12. 19.
Makai Lóránt, 1987. 01. 17. — 19-
Postelică Norbert, 1987. 03. 17. — 61-6
Somogyi Sándor, 1986. 12. 03.
Mihăilă Teaca, 1990. 11. 12.
Tuzson János, 1971. 12. 08.
Mihai Străchinaru, 1979. 10. 18. — 200-47