H. Név Pontszám
1. Demeter Imre 04 — 50
2. Incze Béla Attila 01 — 49
3. Deák Emese 02 — 49
H. Név Pontszám
4. Deák Emese 02 — 49
5. Fazakas Sándor Imre 05 — 49
6. Fazakas Sándor Imre 03 — 49
7. Iancu Ionel-Paul 02 — 48
8. Incze András 02 — 48
9. Pál Sándor 02 — 48
10. Veres Gergő Márk 01 — 47
11. Szőcs Levente 20 — 47
12. Boda Sándor 1216 — 47
13. Nagy András 225 — 47
14 Benkő Rómeó 03 — 46
15. Akácsos László 04 — 46
16. Veres Hümér László 03 — 46
17. Zöldi Irma 03 — 46
18. Antal Bertalan 04 — 46
19. Ruzsa Dénes 04 — 45
20. Szabó Ludovic — 45
21. Szép Csaba 06 — 45
22. Zimmermann Iosif 04 — 45
23. Tunyogi Attila 02 — 45
24. Nagy András 225 — 45
25. Neculae Oliviu — 44
26. Dávid László 01 — 44
27. Veres Hümér László 02 — 44
28. Laba Florin 04 — 44
29. Cuscovsk Károly — 44
30. Hering Ferenc 01 — 44
31. Pál Botond 04 — 44
32. Bándy György 101 — 43
33. Veres Hümér László 05 — 43
34. Kocsis Balázs 13 — 43
35. Veres Hümér László 01 — 43
36. Teodorescu Emmánuel 01 — 43
37. Zolya Ádám 07 — 43
38. Timár Kinga-Katalin 03 — 43
39. Szőke Sabolcs — 43
40. Demeter Imre 07 — 43
41. Dávid László 07 — 43
42. Demeter Márton 08 — 43
43. Sánta Edit 01 — 43
44. Hubbes Gizella — 43
45. Tóth Géza 01 — 43
46. Kovács Bartolomeu 01 — 43
47. Kanyó Szilveszter 69 — 43
48. Portik Mária 07 — 43
49. Babos Lajos 07 — 43
50. Szabó Gábor 06 — 43
51. Biliboc Monika 35 — 43
52. Rácz Ferenc 10 — 42
53. Kerekes Attila 04 — 42
54. Kellán Manolita 02 — 42
55. Fazakas Sándor Imre 01 — 42
56. Szász Jenő 02 — 42
57. Iancu Ionel-Paul 03 — 42
58. Szász Jenő 02 — 42
59. Balogh Levente 01 — 42
60. Vojkuj Tünde 02 — 42
61. Balogh Álmos Attila 68 — 42
62. Demeter Imre 02 — 42
63. Komsa Gyöngyi-Ilona 01 — 42
64. Demeter Imre 01 — 42
65. Magyari Ferenc 01 — 42
66. Nagy András 225 — 42
67. Ledán M. Sándor 05 — 41
68. Ferenczi István 10 — 41
69. Józsa Bernát Péter 06 — 41
70. Koszti István 02 — 41
71. György Antonia 01 — 41
72. Veres Hümér Norbert 01 — 41
73. Ábrahám Levente-Béla 04 — 41
74. Sánta Levente 02 — 41
75. Jeszenovics Róbert-Károly 01 — 41
76. László Mihály 07 — 41
77. Háromszéki Barabás Mihály — 41
78. Pál Botond 02 — 41
79. Orosz Zoltán 07 — 41
80. Dombi Szilvia Helga 01 — 41
81. Kurtuly Róbert 02 — 41
82. Márton Elöd — 41
83. Szabó Zsolt 07 — 41
84. Vojkuj Tünde 03 — 41
85. Demeter Márton 05 — 41
86. Biliboc Monika 35 — 41
87. Babos Lajos 03 — 41
88. Babos Lajos 08 — 41
89. Nagy András 225 — 41
90. Szabó Szilárd 02 — 41
91. Szabó Szilárd 01 — 41
92. Szabó Szilárd 05 — 41