1 Neculae Oliviu - 7
2 Szőcs Levente 19 - 7
3 Demeter Péter 02 - 7
4 Lepedus Gyula 01 - 7
5 Égető Béla 21 - 7
6 Vojkuj Tünde 01 - 6
7 Zolya Ádám 03 - 6
8 Szőcs Levente 20 - 6
9 Szabó Ludovic - 6
10 Birtalan Etele-Ákos 01 - 6
11 Demeter Imre 07 - 6
12 Kocsis Balázs 13 - 6
13 Hubbes Alfréd 04 - 6
14 Sánta Lajos 58/5 - 5
15 Antal Bertalan 04 - 5
16 Fekete Ádám Krisztián 03 - 5
17 Gyenge Ferenc 01 - 4
18 Bartók Lázár 04 - 4
19 Vojkuj Tünde 02 - 4
20 Sánta Lajos 58/3 - 4
21 Dávid László 03 - 4
22 Szőcs Levente 17 - 4
23 Ferenczi István 10 - 4
24 Préda Orsolya 01 - 4
25 Székely Péter 02 - 4
26 Incze András 04 - 4
27 Akácsos László 04 - 4
28 Akácsos László 02 - 4
29 Hubbes Alfréd 02 - 4
30 Mezei Mihály 05 - 4
31 Kanyó Martin 14 - 4
32 Gyenge Ferenc 02 - 3
33 Incze Béla Attila 01 - 3
34 Szabó Gábor - 3
35 Bartók Lázár 03 - 3
36 Váncsa András 01 - 3
37 Bálint Aliz - 3
38 Háromszéki Barabás Mihály - 3
39 Ilkei Elek - 3
40 Sánta Lajos 58/1 - 3
41 Zolya Ádám 01 - 3
42 Incze András 02 - 3
43 Incze András 01 - 3
44 Takó Imre 01 - 3
45 Varga András 03 - 3
46 Para Zoltán 51 - 3
47 Gyenge Ferenc 03 - 3
48 György Ervin - 3
49 Dávid László 01 - 3
50 Zöldi Irma 02 - 3
51 Zöldi Irma 01 - 3
52 Iancu Ionel-Paul 03 - 3
53 Kertész Dávid 05 - 3
54 Köllő Zsolt-Ágoston 01 - 3
55 Köllő Ildikó 02 - 3
56 Köllő Ildikó 01 - 3
57 Blénessy Csaba-Vilmos 02 - 3
58 Elekes József 02 - 3
59 Portik Mária 03 - 3
60Portik Mária 07 - 3
61 Portik Mária 06 - 3
62 Szabó Ádám 01 - 3
63 Demeter Márton 01 - 3
64 Incze Béla Attila 02 - 3
65 Lepedus Gyula 04 - 3
66 Zolya Ádám 07 - 3
67 Bucsi Károly 04 - 3
68 Porzsolt K. Levente 06 - 3
69 Porzsolt K. Levente 03 - 3
70 Porzsolt K. Levente 02 - 3
71 Porzsolt K. Levente 01 - 3
72 Porzsolt K. Levente 04 - 3
73 Fazakas Sándor Imre 05 - 3
74 Boda Sándor 1216 - 3
75 Demeter Imre 04 - 3
76 Demeter Imre 01 - 3
77 Ilyés Imre 01 - 3
78 Kocsis Balázs 13 - 3
79 Mezei Mihály 01 - 3
80 Fekete József Attila 05 - 3
81 Babos Lajos 02 - 3
82 Birtalan Zalán 01 - 3
83 Koszta Árpád 02 - 3
84 Szöke Szabolcs - 3
85 Fülöp Katalin 02 - 3
86 Opra Jarina 01 - 3
87 Tóth Géza 01 - 3
88 Tóth Géza 02 - 3
89 Tóth Géza 03 - 3
90 Tóth Géza 04 - 3
91 Szabaday Rudolf 02 - 3
92 Bodó Iringó 001 - 3
93 Kovács Gyula 10 - 3
94 Bodó Iringó 002 - 3
95 Ilkei Elek 02 - 3
96 Mihály György - 3
97 Mihály György 00087868 - 3
98 Para Zoltán 51 - 3
99 Karácsony Zoltán - 3
100 Pakó András 776 - 3
101 Oláh József 01 - 2
102 Fazakas Sándor Imre 01 - 2
103 Fazakas Sándor Imre 03 - 2
104 Incze András 03 - 2
105 Takó Imre 02 - 2
106 Deák Emese 02 - 2
107 Szász Botond 05 - 2
108 Kertész Dávid 04 - 2
109 Szőcs Levente 18 - 2
110 Benkő Rómeó 03 - 2
111 Sigmond Szabolcs 16 - 2
112 Varga Szabolcs - 2
113 Blénessy Csaba-Vilmos 01 - 2
114 Elekes József 01 - 2
115 Ilyés Áron - 2
116 Szabó Ádám 03 - 2
117 Préda Emma 01 - 2
118 Fekete József Attila 01 - 2
119 Fekete Ádám Krisztián 01 - 2
120 Székely Péter 01 - 2
121 Berki János 01 - 2
122 Akácsos László 01 - 2
123 Babos Lajos 01 - 2
124 Nagy András 225/1 - 2
125 Mezei Mihály 04 - 2
126 Dénes Alexandru 01 - 2
127 Keresztes Tibor - 2
128 Szabaday Rudolf 01 - 2
129 Csiki-Román János - 2
130 Kanyó Martin 13 - 2
131 Opra Jarina 02 - 2
132 Opra Jarina 03 - 2
133 Opra Jarina 04 - 2
134 Orosz József - 2
135 Kovács Gyula 13 - 2
136 Birtalan Béla - 2
137 Szabó Gábor 002 - 2
138 Demeter Márton 02 - 1
139 Sánta Lajos 58/2 - 1
140 Tóth Géza 05 - 1
141 Dávid László 07 - 1
142 Incze Botond 01 - 1
143 Tatár Aladár 01 - 1
144 Demeter Péter 03 - 1
145 Fekete József Attila 02 - 1
146 Székely Péter 03 - 1
147 Zolya Attila - 1
148 Bende Attila - 1
149 Berki János 02 - 1
150 Demeter Imre 02 - 1
151 Akácsos László 03 - 1
152 Nagy András 225/2 - 1
153 Zolya Ádám 05 - 1
154 Mezei Mihály 03 - 1
155 Boda Sándor 1216/2 - 1