1 Fazakas Sándor Imre 03 - 62
2 Demeter Imre 07 - 61
3 Akácsos László 04 - 61
4 Incze András 02 - 60
5 Neculae Oliviu - 60
6 Szőcs Levente 20 - 60
7 Fazakas Sándor Imre 05 - 60
8 Boda Sándor 1216 - 60
9 Demeter Imre 04 - 60
10 Portik Mária 07 - 58
11 Incze Béla Attila 01 - 57
12 Deák Emese 02 - 57
13 Dávid László 01 - 57
14 Ferenczi István 10 - 57
15 Demeter Péter 02 - 57
16 Szabó Ludovic - 57
17 Vojkuj Tünde 02 - 56
18 Antal Bertalan 04 - 56
19 Zolya Ádám 07 - 56
20 Zöldi Irma 03 - 55
21 Benkő Rómeó 03 - 55
22 Incze Béla Attila 02 - 55
23 Demeter Imre 01 - 55
24 Fekete József Attila 05 - 55
25 Nagy András 225/1 - 55