Eddig hetvenhét ország vett részt a világbajnokságok döntőtornáján, kilenc nem szerzett pontot. A rangsort — mert az — Brazília nyitja és Salvador zárja. Magyarország a 15., Románia a 23. És akkor nézzük a világbajnokságok összefoglaló táblázatát (I. oszlop: a világbajnokságokon játszott mérkőzések száma, II.: a győzelmek száma, III.: a döntetlenek száma, IV.: a vereségek száma, V.: a gólkülönbség, VI.: a pontok száma — a győzelemért 2, a döntetlenért 1 pont dukál).
I. II. III. IV. V. VI.
1. Brazília 97 67 15 15 210—88 149
2. Németország (és NSZK) 99 61 18 20 209—118 140
3. Olaszország 80 45 20 15 130—76 110
4. Argentína 70 37 12 21 124—83 86
5. Anglia 59 26 18 15 78—55 70
6. Spanyolország 56 28 12 16 88—59 68
7. Franciaország 54 25 10 19 98—72 60
8. Hollandia 43 22 10 11 71—44 54
9. Uruguay 47 19 11 17 79—66 49
10. Svédország 46 16 13 17 74—70 45
11. Szerbia (Jugoszlávia) 43 17 8 18 64—59 42
12. Szovjetunió 31 15 6 10 53—34 36
13. Mexikó 49 12 13 24 52—89 36
14. Lengyelország 31 15 5 11 44—40 35
15. Magyarország 32 15 3 14 87—57 33
16. Belgium 36 10 9 17 46—43 29
17. Csehország (Csehszl.) 33 12 5 16 47—49 29
18. Portugália 23 13 2 8 42—23 28
19. Ausztria 29 12 4 13 43—47 28
20. Paraguay 27 8 9 10 35—41 25
21. Chile 29 9 6 14 34—45 24
22. Svájc 29 9 5 15 38—55 23
23. Románia 21 8 5 8 30—32 21
24. Egy. Államok 29 7 5 17 32—56 19
25. Dánia 16 8 2 6 27—24 18
26. Dél-Korea 28 5 8 15 28—65 18
27. Skócia 23 4 7 12 25—41 15
28. Kamerun 20 4 7 9 17—34 15
29. Horvátország 13 6 2 5 15—11 14
30. Bulgária 26 3 8 15 22—53 14
31. Írország 13 2 8 3 10—10 12
32. Törökország 10 5 1 4 20—17 11
33. Észak-Írország 13 3 5 5 13—23 11
34. Peru 15 4 3 8 19—31 11
35. Nigéria 14 4 2 8 17—21 10
36. Ghána 9 4 1 4 10—13 9
37. Japán 14 4 2 8 15—21 9
38. Dél-Afrika 9 2 4 3 11—16 8
39. Marokkó 13 2 4 7 12—18 8
40. Kolumbia 13 3 2 8 14—23 8
41. Norvégia 8 2 3 3 7—8 7
42. Costa Rica 10 3 1 6 12—21 7
43. Ausztrália 10 2 3 5 8—17 7
44. Ukrajna 5 3 0 2 8—7 6
45. Szenegál 5 2 2 1 7—6 6
46. NDK 6 2 2 2 5—5 6
47. Ecuador 7 3 0 4 7—8 6
48. Algéria 9 2 2 5 6—12 6
49. Tunézia 12 1 4 7 8—17 6
50. Szaúd-Arábia 13 2 2 9 9—32 6
51. Elefántcsontpart 6 2 1 3 9—9 5
52. Wales 5 1 3 1 4—4 5
53. Oroszország 6 2 0 4 11—10 4
54. Irán 9 1 2 6 6—18 4
55. Szlovákia 4 1 1 2 5—7 3
56. Honduras 6 0 3 3 2—6 3
57. Szlovénia 6 1 1 4 5—10 3
58. Kuba 3 1 1 1 5—12 3
59. Új-Zéland 6 0 3 3 4—14 3
60. Észak-Korea 7 1 1 5 6—21 3
61. Angola 3 0 2 1 1—2 2
62. Izrael 3 0 2 1 1—3 2
63. Egyiptom 4 0 2 2 3—6 2
64. Jamaica 3 1 0 2 3—9 2
65. Görögország 6 1 0 5 2—15 2
66. Kuvait 3 0 1 2 2—6 1
67. Trinidad és Tobago 3 0 1 2 0—4 1
68. Bolívia 6 0 1 5 1—20 1
69. Irak 3 0 0 3 1—4 0
70. Togo 3 0 0 3 1—6 0
71. Kanada 3 0 0 3 0—5 0
72. Holl. Ind. 1 0 0 1 0—6 0
73. Arab Emírségek 3 0 0 3 2—11 0
74. Kína 3 0 0 3 0—9 0
75. Haiti 3 0 0 3 2—14 0
76. Zaire 3 0 0 3 0—14 0
77. Salvador 6 0 0 6 1—22 0
Ha a következő világbajnokságon nem is, de a huszonötödiken elérjük a bűvös százas határt. Különösen, ha megemelik 36-ra a döntőtorna résztvevőinek számát. (á)