Göröngyösek vagy talán csúszósak a focipályák ebben a ligában? Nem tudom, de tény, hogy négy forduló után csak két csapatnak, a Nagybaconi Súgónak és a Bodzafordulói Csukásnak sikerült megőriznie veretlenségét, a mezőny többi együttese rendre megbotlott, megcsúszott.
A negyedik fordulóban éppen Kommandó, az egyetlen magaslati levegőhöz szokott együttes. A 4. forduló eredményei: Nagybacon—Réty 2—0 (góllövők: Baló, Sugár), Bodzaforduló—Kökös 2—0 (Man, Dârstar), Szotyor—Kilyén 4—1 (Kedves A., Kedves L., Kádár, Molnár, illetve Neagoe), Maksa—Torja 1—0 (Zölde), Kommandó—Nemere 1—2 (Debreczi R., illetve Ciobanu, Földi), Nagyajta—Hidvég 1—2 (Orbán, illetve Dedu 2).
1. Nagybacon 4 0 0 11—1 12
2. Szotyor 3 0 1 11—7 9
3. Bodzaf. 2 2 0 6—3 8
4. Hidvég 2 1 1 9—7 7
5. Kökös 2 0 2 11—5 6
6. Nemere 2 0 2 6—6 6
7. Maksa 2 0 2 4—5 6
8. Kommandó 1 1 1 7—3 4
9. Réty 1 0 2 8—10 3
10. Nagyajta 1 0 2 3—8 3
11. Kilyén 0 1 2 2—8 1
12. Torja 0 1 3 1—7 1
13. Árkos 0 0 2 1—8 0
A következő forduló: Nemere—Nagyajta, Torja—Kommandó, Kilyén—Maksa, Kökös—Szotyor, Réty—Bodzaforduló, Árkos—Nagybacon.
Ifjúságiak
IV. liga: Bodok—Barót 3—2, Kovászna—Dálnok 12—1, Perkő—Papolc 0—2, Zágon—Csernáton 2—2, Ozsdola—Szitabodza 1—2, Uzon—Bardoc 0—3, Bölön—Bereck 0—9, Gelence—Illyefalva 5—1.
1. Gelence 5 0 0 30—3 20
2. Bodok 5 0 0 28—7 20
3. Bardoc 4 0 1 32—3 16
4. Bereck 4 0 1 19—4 16
5. Uzon 4 0 1 17—9 16
6. Kovászna 2 1 2 19—17 9
7. Csernáton 2 1 2 10—10 9
8. Zágon 2 1 2 13—15 9
9. Szitabodza 2 0 3 14—16 8
10. Papolc 2 0 3 7—13 8
11. Perkő 2 0 3 8—20 8
12. Illyefalva 1 1 3 8—16 5
13. Barót 1 0 4 15—13 4
14. Ozsdola 1 0 4 11—2 4
15. Bölön 1 0 4 4—31 4
16. Dálnok 0 0 5 1—39 0
V. liga. Nagybacon—Réty 2—0, Bodzaforduló—Kökös 2—3, Szotyor—Kilyén 3—2, Maksa—Torja 0—4, Kommandó—Nemere 2—2, Nagyajta—Hidvég 6—0.
1. Kökös 4 0 0 20—8 16
2. Szotyor 3 0 1 20—10 12
3. Torja 3 0 1 19—11 12
4. Nemere 2 1 1 13—9 9
5. Bodzaf. 2 0 2 22—13 8
6. Maksa 2 0 2 14—7 8
7. Nagybacon 2 0 2 6—13 8
8. Kommandó 1 2 0 8—3 6
9. Nagyajta 1 1 1 6—3 5
10. Árkos 1 0 1 10—6 4
11. Kilyén 0 0 3 5—12 0
12. Réty 0 0 3 2—15 0
13. Hidvég 0 0 4 1—36 0
Kispad
A fegyelmi bizottság figyelmeztetésben részesíti az uzoni egyesületet, és 100 lejes bírsággal sújtja. Ami pedig a játékosokat illeti: Fazakas Lajos (Uzon) 1 forduló — 30 lej, Bodi János (Uzon) 4 — 50, Prezsmer Levente (Uzon) 1 — 30, Sorescu György (Réty) 2 — 150, Bukur András (Réty) 1 — 30, Csomos Attila (Réty) 1 — 30, Csűrös Levente (Réty) 2 — 50, Orosz Miklós (Szotyor) 6 — 50, Bagoly Attila (Kommandó) 1 — 30, Szabó Zsolt (Bölön) 2 — 100, Miksán János (Maksa) 2 — 150. Úgy tűnik, a fronthatás Uzon és Réty környékét sújtotta nagyon a hét végén.
Kovászna megye és Maros megye
U16-os válogatottjai vasárnap 11 órakor játszanak Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedi stadionban.(-ros)