hiszen hazai pályán, a forduló rangadójának számító találkozón elhullattak két igen értékes pontot: Nagybacon–Kökös 1–1 (góllövők: Ilyés, illetve Ambarus).
Nem követett el ilyen hibát a másik két dobogós, az élen álló Bodzaforduló és a második Szotyor, mindkettő győzött: Bodzaforduló–Kilyén 1–0 (gólszerző: Orha), Szotyor–Torja 3–0 (góllövők: Katona, Kedves A., Kedves L.). A forduló további eredményei: Kommandó–Hidvég 2–0 (gólszerzők: Csegezi, Paltán), Árkos–Réty 0–2 (góllövők: Pál, Sorescu), Maksa–Kézdiszentkereszti Nemere 0–3 (Maksa visszalépett).
A rangsor:
1. Bodzaforduló 11 3 1 37–16 36
2. Szotyor 11 0 4 42–17 33
3. Nagybacon 9 4 2 33–14 31
4. Kökös 8 2 5 36–22 26
5. Réty 7 1 6 33–27 22
6. Nemere 6 2 7 23–22 20
7. Kommandó 5 2 7 24–25 17
8. Torja 5 2 8 18–25 17
9. Hidvég 4 3 8 24–30 15
10. Árkos 4 3 8 15–27 15
11. Kilyén 3 5 7 14–24 14
12. Nagyajta 4 2 8 17–40 14
13. Maksa 4 1 10 11–38 13
A következő forduló (két rangadóval, ráadásul a második örökrangadó – lásd a kilyéni meccset –, mindkettőnek mázsás súlya lehet a rangsor átírásában...): Kökös–Bodzaforduló, Kilyén–Szotyor, Réty–Nagybacon, Nemere–Kommandó, Hidvég–Nagyajta.
Ifjúságiak
IV. liga. A forduló hősei kétségtelenül a csernátoniak, akik saját otthonában győzték le az eddig százszázalékos teljesítményt magáénak valló Bodokot. Szép teljesítmény, dicséretet érdemel. A forduló eredményei: Bodok–Csernáton 0–1, Gelence–Bereck 2–1, Bölön–Barót 0–0, Zágon–Papolc 0–2, Perkő–Bardoc 0–1, Uzon–Dálnok 6–0, Kovászna–Szitabodza 3–5, Ozsdola–Illyefalva 4–4.
1. Bodok 18 0 1 73–13 72
2. Bardoc 14 2 3 118–16 58
3. Gelence 14 1 4 86–18 57
4. Bereck 12 3 4 59–18 51
5. Uzon 10 1 8 68–33 41
6. Csernáton 9 2 8 46–47 38
7. Barót 8 3 8 51–25 35
8. Szitabodza 8 2 8 58–39 34
9. Ozsdola 8 2 9 45–49 34
10. Zágon 7 3 8 33–36 31
11. Kovászna 7 2 10 42–59 30
12. Perkő 6 0 13 25–64 24
13. Illyefalva 5 3 11 41–55 23
14. Papolc 5 0 14 23–47 20
15. Bölön 2 2 15 11–87 10
16. Dálnok 2 0 17 15–192 8
V. liga. Éllovast vertek a nagybaconiak: Nagybacon–Kökös 1–0, a további eredmények: Kommandó–Hidvég 9–0, Szotyor–Torja 2–3, Bodzaforduló–Kilyén 6–1, Árkos–Réty 5–1, Maksa–Nemere 0–3.
1. Árkos 13 0 2 60–21 52
2. Kökös 12 0 3 68–18 48
3. Torja 12 0 3 59–23 48
4. Bodzaforduló 11 1 3 87–23 45
5. Szotyor 10 1 4 75–24 41
6. Nemere 6 2 7 44–37 26
7. Nagybacon 6 0 9 17–33 24
8. Kilyén 5 1 9 33–38 21
9. Kommandó 5 0 10 29–39 20
10. Réty 4 2 8 18–35 18
11. Maksa 2 1 12 22–53 9
12. Nagyajta 2 1 11 10–58 9
13. Hidvég 2 0 12 15–130 8
(áros)